Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 26. Lemming-Cup am 22.06.2014
1.1 km Schwimmen - 32 km Radfahren - 8 km Laufen
Der Malus von 1 min bei Neopren-Benutzung ist in die Schwimmzeiten eingerechnet.
Männer
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 01:38:53 | Cornelius Goldbeck | 00:15:57 | 01:26 | 2 | 00:53:41 | 35.8 | 4 | 00:29:15 | 03:39 | 3 | |
2 | 01:39:52 | Daniel Debertin | 00:20:42 | 01:52 | 12 | 00:50:49 | 37.8 | 1 | 00:28:21 | 03:32 | 1 | |
3 | 01:39:56 | Andreas Klein | 00:16:17 | 01:28 | 3 | 00:54:12 | 35.4 | 5 | 00:29:27 | 03:40 | 4 | |
4 | 01:41:47 | Michael Kimmann | 00:17:05 | 01:33 | 4 | 00:55:47 | 34.4 | 7 | 00:28:55 | 03:36 | 2 | |
5 | 01:43:14 | Jürgen Wodopia | 00:18:44 | 01:42 | 10 | 00:53:28 | 35.9 | 3 | 00:31:02 | 03:52 | 6 | |
6 | 01:45:58 | Benjamin Sander | 00:15:41 | 01:25 | 1 | 00:59:37 | 32.2 | 11 | 00:30:40 | 03:50 | 5 | |
7 | 01:46:05 | Raphael Geissler | 00:21:07 | 01:55 | 14 | 00:51:16 | 37.5 | 2 | 00:33:42 | 04:12 | 12 | |
8 | 01:46:33 | Jens Nicolai | 00:18:01 | 01:38 | 6 | 00:55:04 | 34.9 | 6 | 00:33:28 | 04:11 | 10 | |
9 | 01:47:05 | Matthias Rosenkranz | 00:17:42 | 01:36 | 5 | 00:57:24 | 33.4 | 9 | 00:31:59 | 03:59 | 7 | |
10 | 01:47:52 | Sascha Schwedes | 00:18:05 | 01:38 | 7 | 00:56:27 | 34.0 | 8 | 00:33:20 | 04:10 | 9 | |
11 | 01:51:25 | Tim Hoffmann | 00:18:09 | 01:38 | 8 | 01:00:10 | 31.9 | 12 | 00:33:06 | 04:08 | 8 | |
12 | 01:51:32 | Volker Mehl | 00:18:36 | 01:41 | 9 | 00:58:37 | 32.8 | 10 | 00:34:19 | 04:17 | 13 | |
13 | 01:55:28 | Edmund Weimar | 00:21:08 | 01:55 | 15 | 01:00:39 | 31.7 | 13 | 00:33:41 | 04:12 | 11 | |
14 | 02:01:20 | Franz Betzhold | 00:19:46 | 01:47 | 11 | 01:03:08 | 30.4 | 14 | 00:38:26 | 04:48 | 14 | |
15 | 02:04:19 | Klaus Musch | 00:20:49 | 01:53 | 13 | 01:03:58 | 30.0 | 15 | 00:39:32 | 04:56 | 15 | |
16 | 02:27:09 | Albrecht Mariz | 00:23:42 | 02:09 | 16 | 01:17:52 | 24.7 | 16 | 00:45:35 | 05:41 | 16 | |
Frauen
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 01:57:14 | Jennifer Böttcher | 00:14:17 | 01:17 | 1 | 01:07:37 | 28.4 | 2 | 00:35:20 | 04:25 | 1 | |
2 | 02:06:43 | Maren Debertin | 00:19:48 | 01:47 | 3 | 01:08:01 | 28.2 | 3 | 00:38:54 | 04:51 | 2 | |
3 | 02:07:48 | Laura Lentzer | 00:20:46 | 01:53 | 4 | 01:04:15 | 29.9 | 1 | 00:42:47 | 05:20 | 3 | |
4 | 02:19:19 | Kristina Brandt | 00:19:47 | 01:47 | 2 | 01:13:38 | 26.1 | 4 | 00:45:54 | 05:44 | 4 | |