Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 25. Lemming-Cup am 30.06.2013
1.3 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Männer
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 01:39:39 | Moritz Kränkl | 00:19:41 | 01:30 | 2 | 00:51:17 | 37.0 | 2 | 00:28:41 | 03:35 | 1 | 1) |
2 | 01:43:08 | Cornelius Goldbeck | 00:19:48 | 01:31 | 3 | 00:53:26 | 35.5 | 5 | 00:29:54 | 03:44 | 2 | 2) |
3 | 01:43:47 | Uli Lüttel | 00:18:14 | 01:24 | 1 | 00:54:32 | 34.8 | 9 | 00:31:01 | 03:52 | 5 | |
4 | 01:44:43 | Matthias Rosenkranz | 00:20:35 | 01:35 | 8 | 00:53:23 | 35.5 | 4 | 00:30:45 | 03:50 | 3 | |
5 | 01:44:56 | Lukas Hoffmann | 00:20:15 | 01:33 | 5 | 00:52:08 | 36.4 | 3 | 00:32:33 | 04:04 | 9 | |
6 | 01:46:06 | Jürgen Wodopia | 00:23:16 | 01:47 | 15 | 00:51:14 | 37.0 | 1 | 00:31:36 | 03:57 | 6 | |
7 | 01:46:38 | Jens Nicolai | 00:20:27 | 01:34 | 6 | 00:53:35 | 35.4 | 7 | 00:32:36 | 04:04 | 10 | |
8 | 01:47:41 | Moritz Gmelin | 00:20:27 | 01:34 | 6 | 00:56:28 | 33.6 | 12 | 00:30:46 | 03:50 | 4 | |
9 | 01:48:25 | Florian Görlitz | 00:22:14 | 01:42 | 13 | 00:53:52 | 35.2 | 8 | 00:32:19 | 04:02 | 8 | |
10 | 01:51:11 | Andreas Klein | 00:21:25 | 01:38 | 10 | 00:55:55 | 33.9 | 11 | 00:33:51 | 04:13 | 12 | 3) |
11 | 01:51:29 | Daniel Konradi | 00:22:02 | 01:41 | 11 | 00:57:18 | 33.1 | 13 | 00:32:09 | 04:01 | 7 | 4) |
12 | 01:51:55 | Frank Huster | 00:22:14 | 01:42 | 13 | 00:53:33 | 35.4 | 6 | 00:36:08 | 04:31 | 20 | |
13 | 01:53:01 | Sascha Schwedes | 00:22:05 | 01:41 | 12 | 00:55:08 | 34.4 | 10 | 00:35:48 | 04:28 | 19 | |
14 | 01:57:13 | Ralph Lange | 00:23:54 | 01:50 | 17 | 01:00:14 | 31.5 | 16 | 00:33:05 | 04:08 | 11 | |
15 | 01:57:34 | Michael Lüder | 00:20:02 | 01:32 | 4 | 01:02:15 | 30.5 | 18 | 00:35:17 | 04:24 | 15 | 5) |
16 | 01:59:18 | Edmund Weimar | 00:26:21 | 02:01 | 22 | 00:57:19 | 33.1 | 14 | 00:35:38 | 04:27 | 18 | |
17 | 02:01:03 | Niklas Lehrke | 00:23:50 | 01:50 | 16 | 01:01:51 | 30.7 | 17 | 00:35:22 | 04:25 | 17 | |
18 | 02:04:16 | Andreas Eisenmann | 00:25:59 | 01:59 | 21 | 00:58:42 | 32.3 | 15 | 00:39:35 | 04:56 | 23 | |
19 | 02:08:28 | Tim Hoffmann | 00:25:50 | 01:59 | 19 | 01:07:44 | 28.0 | 25 | 00:34:54 | 04:21 | 14 | 6) |
20 | 02:09:33 | Franz Betzhold | 00:25:58 | 01:59 | 20 | 01:04:03 | 29.6 | 22 | 00:39:32 | 04:56 | 22 | |
21 | 02:10:32 | Bastian Wicke | 00:31:45 | 02:26 | 25 | 01:03:26 | 29.9 | 21 | 00:35:21 | 04:25 | 16 | 7) |
22 | 02:12:05 | Peter Beil | 00:34:30 | 02:39 | 26 | 01:03:11 | 30.0 | 19 | 00:34:24 | 04:18 | 13 | |
23 | 02:14:41 | Klaus Musch | 00:27:13 | 02:05 | 23 | 01:03:22 | 29.9 | 20 | 00:44:06 | 05:30 | 25 | |
24 | 02:20:43 | Ulrich Dirr | 00:29:45 | 02:17 | 24 | 01:06:23 | 28.6 | 23 | 00:44:35 | 05:34 | 26 | |
25 | 02:24:04 | Andreas Höcherl | 00:25:16 | 01:56 | 18 | 01:19:42 | 23.8 | 26 | 00:39:06 | 04:53 | 21 | 8) |
26 | 02:24:48 | Andreas Jachmann | 00:36:03 | 02:46 | 27 | 01:07:23 | 28.1 | 24 | 00:41:22 | 05:10 | 24 | 9) |
| | Michael Kimmann | 00:20:59 | 01:36 | 9 | | | | | | | |
Anmerkungen
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
Anmerkungen
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
Anmerkungen
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)
- ohne Neo geschwommen (60 s Zeitgutschrift)