Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 14. Lemming-Cup am 30.05.2002
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Bedingungen: heiter, trocken, 22 °C
Männer
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 01:29:55 | Marcus Melcher | 00:13:00 | 01:18 | 2 | 00:50:09 | 37.8 | 1 | 00:26:46 | 03:20 | 1 | |
2 | 01:31:31 | Jörn Thiele | 00:12:38 | 01:15 | 1 | 00:51:30 | 36.8 | 2 | 00:27:23 | 03:25 | 2 | |
3 | 01:33:58 | Uli Lüttel | 00:13:06 | 01:18 | 3 | 00:52:11 | 36.3 | 4 | 00:28:41 | 03:35 | 3 | |
4 | 01:36:57 | Volker Mehl | 00:14:14 | 01:25 | 8 | 00:52:39 | 36.0 | 5 | 00:30:04 | 03:45 | 7 | |
5 | 01:37:47 | Peter Wassermann | 00:13:20 | 01:20 | 4 | 00:53:33 | 35.4 | 8 | 00:30:54 | 03:51 | 13 | |
6 | 01:38:41 | Frank Pählke | 00:16:31 | 01:39 | 20 | 00:51:48 | 36.6 | 3 | 00:30:22 | 03:47 | 8 | |
7 | 01:38:49 | Marc Schleyer | 00:16:26 | 01:38 | 18 | 00:52:57 | 35.8 | 7 | 00:29:26 | 03:40 | 4 | |
8 | 01:39:31 | Thomas Hartung | 00:15:06 | 01:30 | 13 | 00:53:53 | 35.2 | 9 | 00:30:32 | 03:49 | 10 | |
9 | 01:39:48 | Markus Rosenkranz | 00:16:33 | 01:39 | 21 | 00:52:42 | 36.0 | 6 | 00:30:33 | 03:49 | 11 | |
10 | 01:40:30 | Matthias Rinn | 00:14:20 | 01:26 | 10 | 00:55:07 | 34.4 | 12 | 00:31:03 | 03:52 | 14 | |
11 | 01:40:57 | Matthias Rosenkranz | 00:15:09 | 01:30 | 14 | 00:55:25 | 34.2 | 13 | 00:30:23 | 03:47 | 9 | |
12 | 01:41:21 | Marc Löhmann | 00:14:54 | 01:29 | 12 | 00:56:36 | 33.5 | 15 | 00:29:51 | 03:43 | 5 | 1) |
13 | 01:41:48 | Martin Bernhardt | 00:16:29 | 01:38 | 19 | 00:54:42 | 34.7 | 11 | 00:30:37 | 03:49 | 12 | |
14 | 01:42:27 | Elmar Schneider | 00:13:20 | 01:20 | 4 | 00:54:30 | 34.8 | 10 | 00:34:37 | 04:19 | 22 | |
15 | 01:44:22 | Alexander Verbeck | 00:16:13 | 01:37 | 17 | 00:55:26 | 34.2 | 14 | 00:32:43 | 04:05 | 17 | |
16 | 01:45:20 | Jakob Schoof | 00:17:18 | 01:43 | 23 | 00:58:04 | 32.7 | 22 | 00:29:58 | 03:44 | 6 | |
17 | 01:45:34 | Hauke Schik | 00:15:36 | 01:33 | 15 | 00:57:14 | 33.1 | 17 | 00:32:44 | 04:05 | 18 | |
18 | 01:46:15 | Michael Hartweg | 00:17:30 | 01:45 | 24 | 00:56:50 | 33.4 | 16 | 00:31:55 | 03:59 | 15 | |
19 | 01:47:07 | Frank Liepold | 00:16:10 | 01:37 | 16 | 00:57:34 | 32.9 | 20 | 00:33:23 | 04:10 | 19 | |
20 | 01:47:15 | Christian Münch | 00:14:19 | 01:25 | 9 | 00:57:26 | 33.0 | 18 | 00:35:30 | 04:26 | 24 | |
21 | 01:49:02 | Hansjürgen Wetzler | 00:19:04 | 01:54 | 27 | 00:57:32 | 33.0 | 19 | 00:32:26 | 04:03 | 16 | |
21 | 01:49:02 | Volker Schwarzer | 00:16:57 | 01:41 | 22 | 00:57:34 | 32.9 | 21 | 00:34:31 | 04:18 | 21 | |
23 | 01:51:20 | Stephanus Berkmann | 00:18:07 | 01:48 | 26 | 00:58:53 | 32.2 | 23 | 00:34:20 | 04:17 | 20 | 2) |
24 | 01:59:21 | Andreas Beier | 00:13:55 | 01:23 | 6 | 01:08:14 | 27.8 | 27 | 00:37:12 | 04:39 | 25 | |
25 | 02:00:48 | Markus Gruhn | 00:14:26 | 01:26 | 11 | 01:09:04 | 27.5 | 29 | 00:37:18 | 04:39 | 26 | |
26 | 02:02:57 | Carsten Salzmann | 00:17:44 | 01:46 | 25 | 01:00:36 | 31.3 | 25 | 00:44:37 | 05:34 | 28 | 3) |
26 | 02:02:57 | Peter Lürßen | 00:13:56 | 01:23 | 7 | 01:00:33 | 31.3 | 24 | 00:48:28 | 06:03 | 29 | |
28 | 02:08:29 | Holger Jäkel | 00:20:30 | 02:03 | 28 | 01:08:23 | 27.7 | 28 | 00:39:36 | 04:57 | 27 | |
29 | 02:12:03 | Piotr Serwa | 00:29:43 | 02:58 | 29 | 01:06:56 | 28.3 | 26 | 00:35:24 | 04:25 | 23 | |
Anmerkungen
- Rad-/Laufsplits geschätzt
- Rad-/Laufsplits geschätzt
- Rad-/Laufsplits geschätzt