Ergebnisdatenbank – Lemming Cup
Ergebnisse des 10. Lemming-Cup am 21.05.1998
1 km Schwimmen - 31.6 km Radfahren - 8 km Laufen
Männer
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 01:30:59 | Marcus Melcher | 00:13:04 | 01:18 | 5 | 00:50:16 | 37.7 | 1 | 00:27:39 | 03:27 | 3 | |
2 | 01:31:43 | Moritz Gmelin | 00:12:14 | 01:13 | 2 | 00:52:10 | 36.3 | 7 | 00:27:19 | 03:24 | 2 | |
3 | 01:32:31 | Uli Lüttel | 00:12:45 | 01:16 | 3 | 00:50:36 | 37.5 | 3 | 00:29:10 | 03:38 | 5 | |
4 | 01:35:07 | Dirk Debertin | 00:16:51 | 01:41 | 19 | 00:51:50 | 36.6 | 5 | 00:26:26 | 03:18 | 1 | |
5 | 01:36:16 | Peter Wassermann | 00:12:59 | 01:17 | 4 | 00:52:40 | 36.0 | 9 | 00:30:37 | 03:49 | 7 | |
6 | 01:36:32 | Volker Mehl | 00:14:24 | 01:26 | 9 | 00:51:51 | 36.6 | 6 | 00:30:17 | 03:47 | 6 | |
7 | 01:40:45 | Andreas Wolf | 00:17:35 | 01:45 | 26 | 00:54:54 | 34.5 | 19 | 00:28:16 | 03:32 | 4 | |
8 | 01:41:05 | Hauke Schik | 00:14:19 | 01:25 | 8 | 00:53:29 | 35.5 | 12 | 00:33:17 | 04:09 | 22 | |
9 | 01:41:33 | Jens Potthoff | 00:19:35 | 01:57 | 33 | 00:50:22 | 37.6 | 2 | 00:31:36 | 03:57 | 14 | |
10 | 01:41:43 | Frank Pählke | 00:16:27 | 01:38 | 18 | 00:53:51 | 35.2 | 14 | 00:31:25 | 03:55 | 11 | |
11 | 01:42:47 | Stephanus Berkmann | 00:17:18 | 01:43 | 22 | 00:54:32 | 34.8 | 15 | 00:30:57 | 03:52 | 9 | |
12 | 01:43:00 | André Quast | 00:15:13 | 01:31 | 12 | 00:56:17 | 33.7 | 23 | 00:31:30 | 03:56 | 12 | |
13 | 01:43:11 | Jörn Thiele | 00:15:21 | 01:32 | 13 | 00:56:19 | 33.7 | 24 | 00:31:31 | 03:56 | 13 | |
14 | 01:43:23 | Martin Murst | 00:15:04 | 01:30 | 11 | 00:57:23 | 33.0 | 27 | 00:30:56 | 03:52 | 8 | |
15 | 01:43:32 | Matthias Bornhäuser | 00:14:13 | 01:25 | 7 | 00:52:32 | 36.1 | 8 | 00:36:47 | 04:35 | 33 | |
16 | 01:43:36 | Markus Rosenkranz | 00:17:27 | 01:44 | 25 | 00:55:03 | 34.4 | 20 | 00:31:06 | 03:53 | 10 | |
17 | 01:43:50 | Michael Hartweg | 00:17:16 | 01:43 | 21 | 00:54:45 | 34.6 | 16 | 00:31:49 | 03:58 | 15 | |
18 | 01:44:02 | Christoph Heubel | 00:14:37 | 01:27 | 10 | 00:53:26 | 35.5 | 11 | 00:35:59 | 04:29 | 31 | |
19 | 01:44:54 | Matthias Rosenkranz | 00:15:44 | 01:34 | 15 | 00:56:14 | 33.7 | 22 | 00:32:56 | 04:07 | 20 | |
20 | 01:45:10 | Frank Huster | 00:19:31 | 01:57 | 31 | 00:50:55 | 37.2 | 4 | 00:34:44 | 04:20 | 29 | |
21 | 01:45:49 | Ulf Osmers | 00:16:24 | 01:38 | 17 | 00:57:24 | 33.0 | 28 | 00:32:01 | 04:00 | 17 | |
22 | 01:46:15 | Christian Schneider | 00:16:20 | 01:38 | 16 | 00:56:08 | 33.8 | 21 | 00:33:47 | 04:13 | 24 | |
23 | 01:47:05 | Alexander Verbeck | 00:17:35 | 01:45 | 26 | 00:54:52 | 34.6 | 18 | 00:34:38 | 04:19 | 28 | |
24 | 01:47:13 | Volker Jungmann | 00:20:34 | 02:03 | 36 | 00:53:30 | 35.4 | 13 | 00:33:09 | 04:08 | 21 | |
25 | 01:47:15 | Matthias Rinn | 00:17:37 | 01:45 | 28 | 00:54:52 | 34.6 | 17 | 00:34:46 | 04:20 | 30 | |
26 | 01:49:23 | Fernando Lodos | 00:17:03 | 01:42 | 20 | 00:58:26 | 32.4 | 29 | 00:33:54 | 04:14 | 25 | |
27 | 01:49:53 | Rüdiger Dittrich | 00:20:41 | 02:04 | 37 | 00:57:08 | 33.2 | 26 | 00:32:04 | 04:00 | 18 | |
28 | 01:50:25 | Thorsten Viertel | 00:17:20 | 01:44 | 23 | 01:00:52 | 31.2 | 32 | 00:32:13 | 04:01 | 19 | |
29 | 01:50:45 | Martin Bernhardt | 00:17:49 | 01:46 | 29 | 01:00:58 | 31.1 | 34 | 00:31:58 | 03:59 | 16 | |
30 | 01:50:57 | Simon Zühlke | 00:19:43 | 01:58 | 35 | 00:56:38 | 33.5 | 25 | 00:34:36 | 04:19 | 27 | |
30 | 01:50:57 | Ralf Jungmann | 00:21:09 | 02:06 | 38 | 00:52:55 | 35.8 | 10 | 00:36:53 | 04:36 | 34 | |
32 | 01:53:23 | Tim Grüne | 00:11:37 | 01:09 | 1 | 01:00:01 | 31.6 | 30 | 00:41:45 | 05:13 | 37 | |
33 | 01:54:04 | Michael Kimmann | 00:15:25 | 01:32 | 14 | 01:02:19 | 30.4 | 36 | 00:36:20 | 04:32 | 32 | |
34 | 01:54:35 | Peter Balbach | 00:17:20 | 01:44 | 23 | 01:03:57 | 29.6 | 38 | 00:33:18 | 04:09 | 23 | |
35 | 01:54:49 | Frank Koch | 00:19:37 | 01:57 | 34 | 01:00:40 | 31.3 | 31 | 00:34:32 | 04:19 | 26 | |
36 | 02:00:32 | Martin Wendel | 00:19:32 | 01:57 | 32 | 01:03:35 | 29.8 | 37 | 00:37:25 | 04:40 | 35 | |
37 | 02:01:07 | Karsten Sauer | 00:18:25 | 01:50 | 30 | 01:01:56 | 30.6 | 35 | 00:40:46 | 05:05 | 36 | |
38 | 02:04:44 | Jan-Carsten Weihgold | 00:13:04 | 01:18 | 5 | 01:00:57 | 31.1 | 33 | 00:50:43 | 06:20 | 38 | |
Frauen
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Radfahren | km/h | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
1 | 02:20:56 | Natalie Quast | 00:21:14 | 02:07 | 2 | 01:21:30 | 23.3 | 1 | 00:38:12 | 04:46 | 1 | |
| | Carmen Geißler | 00:14:06 | 01:24 | 1 | | | | | | | |