Ergebnisdatenbank – KIT Swim & Run
Ergebnisse des 12. Swim & Run am 16.04.2011
1 km Schwimmen - 8 km Laufen
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Wechsel | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:01 | Johannes Hitzler | 00:12:01 | 01:12 | 1 | 00:00:36 | 2 | 00:27:24 | 03:25 | 1 | |
2 | 00:40:47 | Knut Baadshaug | 00:12:03 | 01:12 | 2 | 00:00:33 | 1 | 00:28:11 | 03:31 | 4 | |
3 | 00:41:14 | Fabian Eberhard | 00:12:44 | 01:16 | 3 | 00:00:42 | 4 | 00:27:48 | 03:28 | 2 | |
4 | 00:41:44 | Christoph Hahn | 00:12:46 | 01:16 | 5 | 00:00:42 | 4 | 00:28:16 | 03:32 | 5 | |
5 | 00:43:06 | Steffen Haak | 00:14:07 | 01:24 | 7 | 00:00:50 | 6 | 00:28:09 | 03:31 | 3 | |
6 | 00:45:42 | Felix Jander | 00:13:46 | 01:22 | 6 | 00:01:56 | 17 | 00:30:00 | 03:45 | 7 | |
7 | 00:45:48 | Jens Natterodt | 00:14:30 | 01:27 | 9 | 00:00:51 | 7 | 00:30:27 | 03:48 | 8 | |
8 | 00:45:58 | Matthias Rosenkranz | 00:15:20 | 01:32 | 10 | 00:01:02 | 10 | 00:29:36 | 03:42 | 6 | |
9 | 00:47:19 | Jens Nicolai | 00:15:37 | 01:33 | 11 | 00:00:53 | 8 | 00:30:49 | 03:51 | 10 | |
10 | 00:48:26 | Michael Hofmann | 00:16:16 | 01:37 | 12 | 00:01:25 | 14 | 00:30:45 | 03:50 | 9 | |
11 | 00:49:39 | Frank Pählke | 00:16:25 | 01:38 | 13 | 00:01:12 | 12 | 00:32:02 | 04:00 | 11 | |
12 | 00:51:20 | Patrik Lepiarz | 00:14:14 | 01:25 | 8 | 00:01:31 | 15 | 00:35:35 | 04:26 | 13 | |
13 | 00:52:24 | Andreas Eisenmann | 00:17:39 | 01:45 | 16 | 00:00:58 | 9 | 00:33:47 | 04:13 | 12 | |
14 | 00:55:24 | Markus Schoppmann | 00:16:40 | 01:40 | 14 | 00:02:21 | 19 | 00:36:23 | 04:32 | 14 | |
15 | 00:56:50 | Klaus Musch | 00:19:08 | 01:54 | 19 | 00:01:11 | 11 | 00:36:31 | 04:33 | 15 | |
16 | 00:57:08 | Peter Bankai | 00:19:10 | 01:55 | 20 | 00:01:15 | 13 | 00:36:43 | 04:35 | 16 | |
17 | 00:59:15 | Sascha Schwedes | 00:20:11 | 02:01 | 21 | 00:01:51 | 16 | 00:37:13 | 04:39 | 17 | |
18 | 01:00:10 | Sven Müller | 00:18:06 | 01:48 | 17 | 00:02:11 | 18 | 00:39:53 | 04:59 | 18 | |
Jürgen Wodopia | 00:18:32 | 01:51 | 18 | ||||||||
Malte Staehr | 00:12:45 | 01:16 | 4 | 00:00:39 | 3 | ||||||
Mirco Weschenfelder | 00:17:28 | 01:44 | 15 |
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Wechsel | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58:00 | Lisa Kromm | 00:15:19 | 01:31 | 1 | 00:02:41 | 3 | 00:40:00 | 05:00 | 3 | |
Andrea Luft | 00:15:21 | 01:32 | 2 | 00:01:00 | 2 | 00:35:50 | 04:28 | 2 | 1) | ||
Cristina Loring de Anta | 00:15:21 | 01:32 | 2 | 00:00:58 | 1 | 00:35:45 | 04:28 | 1 | 2) |
Anmerkungen
- falsch gelaufen
- falsch gelaufen
Rang | Zeit | Name | Schwimmen | /100 m | Rang | Wechsel | Rang | Laufen | /km | Rang | Anm. |
---|